Wydajność nominalna [kW] |
2,6 | 2,9 |
Poziom hałasu [dB] |
55 |
Nazwa parametru | Jednostka | Wartość | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wydajność nominalna - chłodzenie | kW | 2,6 | |
2 | Wydajność nominalna - grzanie | kW | 2,9 | |
3 | Poziom hałasu | dB | 55 | |
4 | Zasilanie | V/faza/Hz | R32, 220-240/1/50 | |
5 | Średnica rury cieczowej | Ø6.35 / Ø9.52 | ||
6 | Jednostka zewn. wysokość | mm | 550 | |
7 | Jednostka zewn. szerokość | mm | 700 | |
8 | Jednostka zewn. głębokość | mm | 270 | |
9 | Waga jedn. zewn. | kg | 22,7 |
Karta Produktu: |
Karta produktu Blanc1 MB |
Certyfikaty (CE): |
CE0201M042018107 kB |
Instrukcja Obsługi (IO): |
Blanc + sterownik RG706 MB |
Atest (PZH): |
PZH0006M062018509 kB |